Štvorcová, obdĺžniková, oválna profilová trubica: stoly s rozmermi

Pod profilovými rúrkami sa rozumejú výrobky, ktoré sa vyznačujú prítomnosťou vnútornej dutiny a prierezom iným ako okrúhlym. Formuláre sú úplne odlišné: oválne, obdĺžnikové, štvorcové atď.

Podobné výrobky, podobne ako iné, sa líšia dĺžkou, veľkosťou a hrúbkou steny.

štandardné veľkosti

\ t

Výrobky z ocele sa vyberajú podľa zásady požadovanej formy, týchto alebo iných geometrických veľkostí a vlastností. Vo vzťahu k profilovému potrubiu môžete rozlíšiť nasledujúce formy, ktoré sa odrážajú v príslušných GOST:

  • štvorec - všetky strany križovatky sú z hľadiska veľkosti rovnaké;
  • je pravouhlá - rozmery príslušných strán sa nezhodujú;
  • ovál - iný prierez, charakterizujúci zložitosť výrobného procesu, ktorý určuje vysoké náklady na výrobok.

Profilové potrubie je na trhu prezentované pomerne široko, pokiaľ ide o štandardné rozmery. Tento produkt je žiadaný v rôznych oblastiach výroby, napríklad v predajniach nábytku a lodeníc.

Námestie

Rúrka, ktorej prierez je štvorcový, je v stavebníctve najrozšírenejšia. Jeho normy sú určené GOST 8639-82. Spôsob výroby tohto výrobku môže byť usporiadaný valcovaním za tepla alebo za studena, ako aj riešením možností zvárania.

Hlavné rozmerové charakteristiky štvorcového profilu zahŕňajú:

  1. Vonkajší priemer (A) - Používa sa na určenieRozmery. Znalosť tohto parametra umožňuje vykonať inštaláciu správne, čo je zabezpečené potrebným prispôsobením veľkostí niektorých produktov vo vzťahu k ostatným produktom. Podľa toho, aký spôsob výroby nájde uplatnenie, sa na výstupe získa výstup z jedného alebo iného priemeru 10 až 180 mm. Rúry však môžu mať neštandardné rozmery.
  2. Hrúbka steny (S) - v rozsahu od 1 do 14 mm, kde špecifické hodnoty závisia od priemeru vonkajšieho obrysu. Najmenšie hodnoty hrúbky stien sú charakteristické pre zvárané výrobky tohto typu.
  3. Prierezová plocha je parameter, ktorého znalosti sa hľadajú na iné účely v porovnaní s podobnými výrobkami s kruhovým prierezom. Tento parameter vám umožňuje vypočítať neprenosné očakávania a húževnatosť. Plocha rezu je od 0,343 do 89,59 mm 2. Presná hodnota závisí od veľkosti vonkajšieho priemeru a od hrúbky stien. Výpočet tohto parametra je založený na vonkajších rozmeroch.

pravouhlý

Profilové rúrky s pravouhlým prierezom sú na trhu prezentované vo väčšom rozsahu ako štvorcové. Toto je určené existenciou väčšej variácie pomeru strán.

Na výrobu tohto typu potrubia sa používajú rôzne technológie. Ak chcete organizovať výrobu hrubostenných výrobkov, potom sa používa valcovanie za tepla a v ostatných prípadoch je za studena. Uskutočňuje sa napríklad výzva na poslednú uvedenú technológiupotom, pokiaľ ide o zriadenie výrobku, ktorý má nielen rovnakú hrúbku stien v ktoromkoľvek mieste výrobku, ale aj najpresnejšie. Výroba doplnkov s tenkými stenami - spracovanie plechu a zváranie.

Profilové potrubie, ktoré je definované GOST 8645-68, má tieto rozmerové charakteristiky:

  1. Veľkosť strán (A a B) - pod A je šírka a B je výška. Podľa GOST je šírka potrubia s obdĺžnikovým prierezom od 15 do 230 mm a výška od 10 do 100 mm.
  2. Hrúbka (S) je v rozsahu od 1 do 20 mm, ktorá je širšia v porovnaní s podobnými výrobkami so štvorcovým prierezom.

ovál

Dopyt po profilových rúrach s oválnym prierezom nie je dostatočne vysoký vzhľadom na tvar takýchto výrobkov, čo vedie k jeho zvýšeniu ceny. Vďaka svojmu vzhľadu sú oválne výrobky pomerne aktívne používané pri výrobe nábytku alebo pri riešení dekoračných úloh. V tomto ohľade je tento výrobok vyrobený prevažne z galvanizovanej ocele alebo kovov, ktoré sú klasifikované ako odolné voči korózii.

Geometrické parametre potrubia s oválnym prierezom sú určené GOST 8642-68:

  1. Šírka a výška (A a B) sú hodnoty, ktoré charakterizujú rozmery, ktoré by mali byť známe na účely výberu správnych výrobkov tohto typu. Forma v tomto prípade je krivočiara, ale práve tieto rozmerové charakteristiky sú stanovené ako základné vo vzťahu k oválnym výrobkom. Parameter A - od 6 do 90 mm a B - od 3 do 60 mm.
  2. Polomer zakrivenia (R a r) -charakteristiky ohybov pre každú stranu, kde hodnoty R sú od 5,42 do 114,56 mm a hodnota r je od 0,98 do 18,45 mm.

Spôsob výroby udáva dĺžku potrubia. Výrobcovia väčšinou vyrábajú tento výrobok s dĺžkou 3,6 až 12,5 m, čo ho charakterizuje ako opatrenie. Zároveň sa upravila produkcia nehmotných výrobkov, v ktorých sa nachádzajú vzorky od 1 do 13 metrov

.

Vyššie uvedené rozmerové charakteristiky majú tú výhodu. Výrobcovia sú zároveň pripravení ísť smerom k zákazníkom, ktorí objednávajú výrobky neštandardných rozmerov.

Profilové rúry v porovnaní s ostatnými

\ t

Profil profilových rúr je odlišný od profilu HGP. Väčšinou sú obdĺžnikové a štvorcové, čo závisí od križovatky. Potrubie predstavujúce duté výrobky, v ktorých je tvar štvorca, sa nikdy nepoužíva na stavbu inžinierskych sietí. Ich účelom je pôsobiť ako stavebné kovanie, preto sa tieto výrobky stali známymi ako profily.

Rozdiel pravouhlého potrubia od štvorca je iba jeden - priesečník, hoci niekedy sa môže líšiť hrúbka stien. Oproti kolesu má námestie malú váhu, čo vysvetľuje jeho popularitu pri inštalácii rámových konštrukcií.

K množstvu obdĺžnikových rúrok patria:

  • nedostatočná zložitosť počas inštalácie;
  • optimálna forma, ktorá umožňuje, aby skladovanie, nakladanie a preprava týchto výrobkov boli maximálne pohodlné;
  • nižšie náklady na pozadí profilových kovaní;
  • 47) schopnosť odolať významným statickým zaťaženiam, \ tudržanie dostatočnej pevnosti;
  • možnosť úspory kovov počas výstavby budov;
  • odolnosť voči ostrým zmenám teplotných podmienok a deformačných síl;
  • variabilita uskutočnenia architektonických rozhodnutí.


Rúry so štvorcovým alebo obdĺžnikovým prierezom sa líšia podľa spôsobu výroby: valcovanie za tepla alebo za studena, montáž pomocou elektrického zvárania alebo zapojením technológie, keď sa vyrábajú bezšvíkové výrobky. Multifunkčná forma oboch umožňuje ich použitie nielen na montáž rámových konštrukcií, ale aj na prácu na externom spracovaní.

Technické vlastnosti sú uvedené v dokumente Guest 13662-86. Táto norma reguluje profilové rúrky získané v dôsledku deformácie valcovaním za tepla alebo za studena alebo použitím elektrického zvárania, kde sa ako východiskový materiál používa uhlíková oceľ.

Viaceré potrubia by nemali mať veľkú dĺžku v porovnaní s nameranými v ich hornej hranici. Každá multiplicita musí byť korelovaná s predpokladom 5 mm, pokiaľ nie je v tomto poradí uvedené inak. Prierez výrobkov by nemal mať odchýlku väčšiu ako ± 1,5 ° od uhla dopredu.

Zakrivenie do 2 mm na meter dĺžky je povolené. Požiadavky na technickú korešpondenciu stanovuje GOST 13663-86.

Regulácia pravouhlých rúr z hľadiska ich sortimentu sa vykonáva na základe GOST 8645-68. Táto norma nájde uplatnenie vpre výrobky valcované za tepla, ťahané za studena a elektrické zváracie výrobky s obdĺžnikovým prierezom.

V súlade s požiadavkami spotrebiteľa sa vyrábajú tieto rúrky v závislosti od ich priemeru a možnej dĺžky:

  • 152 mm - najmenej 10 m;
  • 70 mm - najmenej 4 m;
  • 426 mm - nepostrehnuteľné;
  • od 70 do 219 mm - od 6 do 12 m počas dohody s klientom.

Rúry vyrábané podľa GOST 10706 majú zvýšenú hmotnosť, kde veľkosť takéhoto zvýšenia je 1%, čo je spôsobené zosilnením švu.

So súhlasom výrobcu so spotrebiteľom vyrobiť rúry vo veľkosti: 41,5? 1,5-3,0; 43? 1,0: 1,5 - 3,0; 43.5? 1,5-3,0; 52? 2,5; 69.6? 1,8; 111,8? 2,3; 146,1? 5,3; 6,5; 7,0; 7,7; 8,5; 9,5; 10,7; 152.4? 1,9; 2,65: 168? 2,65; 177.3? 1,9; 198? 2,8; 203? 2,65; 299? 4,0; 530? 7,5; 720? 7,5; 820? 8,5; 1020? 9,5; 15,5; 1220? 13,5; 14,6; 15,2 mm, ako aj medziľahlé hrúbky steny a priemery v tabuľke (pozri nižšie).

Rúry rozmerových a viacnásobných dĺžok vytvárajú dve triedy presnosti dĺžky:

  • I - s koncom obriezky a odstránením skrutky;
  • I - bez zartsovki a odstránenie zvon (s rezom v línii stavu).

Príklad označenia: rúrka s vonkajším priemerom 76 mm, hrúbkou steny 3 mm, rozmerovou dĺžkou, presnosťou II. Triedy, gázou, oceľ značky SZP, vyrobená v skupine B (GOST 10705-80): 76x3x500011 ).

Potrubie pre stavebníctvo (GOST 10705-80)

(26.03) (26.07)3
Vonkajší priemer, mm Hrúbka steny, mm Hmotnosť 1m, kg metre v tóne
10 1 0,222 4505,4
1.2 0,26 3839,9
12 1 0,271 3686,3
1,2 0,32 3128,8
1,4 0,366 2732,4
-1,5 0,499 2002.4
1,6 0,41 2436,8
14 1 0,321 3119,2
1,2 0,379 2639,9
1,4 0,435 2298,7
-1,5 0,573 1,744
1,6 0,489 2043,8
16 1 0,37 2703,3
1.2 0,438 2283,2
1,4 0,504 1983,8
-1,5 0,647 1544,7
1,6 0,568 1759,9
18 1 0,419 2385,2
1,2 0,497 2011.4
1,4 0,573 1744,8
-1,5 0,721 1386,3
1,6 0,647 1545,3
1,8 0,719 1390,6
20 1 0,469 2134,2
1,2 0,556 1797,4
1,4 0,642 1557,2
-1,5 0,795 1257,3
1,6 0,726 1377,3
1,8 0,808 1237,8
2 0,888 1126,4
22 1 0,518 1930,9
1,2 0,616 1624,6
1,4 0,711 1406
-1,5 0,869 1150,3
1,6 0,805 1242,3
1,8 0,897 1115,2
2 0,986 1013,7
25 1 0,592 1689,5
1,2 0,704 1419,8
1,4 0,815 1227,3
-1,5 0,98 1020,1
1,6 0,923 tisíc osemdesiattri
1,8 1,03 971
2 1,134 881,5
2,2 1.237 808,4
2,5 1.387 720,9
28 1 0,666 1501,8
1,2 0,793 1260,9
1,4 0,918 1088,9
-1,5 1.091 916,4
1,6 1.042 960
1,8 1,163 859,8
2 1,282 779,8
2,2 1,4 714,4
2,5 1,572 636,1
30 1 0,715 1398,2
1,2 0,852 1173,3
1,4 0,987 1012,7
-1,5 1.165 858,2
1,6 1,121 892,4
1,8 1,252 798,8
2 1,381 724,1
2,2 1,508 663
2,5 1,695 589,8
32 1 0,765 1308
1,2 0,911 1097,1
1,4 1.056 946,5
-1,5 1.239 806,9
1,6 1,2 833,7
1,8 1,341 745,9
2 1,48 675,8
2,2 1.617 618,5
2,5 1,819 549,8
2,8 2,016 496
3 2,146 466,1
35 1,2 1 999,7
1,4 1,16 862
-1,5 1,35 740,6
1.6 1.318 758,8
1,8 1,474 678,5
2 1,628 614,4
2,2 1,78 561,9
2,5 2,004 499,1
2,8 2,223 449,7
3 2.368 422,4
36 1,2 1,03 971
1,4 1.195 837,1
-1,5 1,387 720,9
1,6 1,357 736,7
1,8 1.518 658,7
2 1,677 596,3
2,2 1,834 545,3
2,5 2,065 484,2
2,8 2,293 436,2
3 2,441 409,6
38 1,2 1,089 918,2
1,4 1,264 791,4
-1,5 1,461 684,4
1,6 1,436 696,2
1,8 1,607 622,3
2 1,776 563,2
2,2 1.942 514,8
2,5 2.189 456,9
2,8 2.431 411,4
3 2.589 386,2
40 1,2 1.148 870,9
1,4 1,333 750,4
-1,5 1,535 651,4
1,6 1.515 660
1,8 1.696 589,7
2 1,874 533,5
2,2 2.051 487,6
2,5 2.312 432,5
2,8 2.569 389,3
3 2.737 365,3
42 1,2 1.207 828,2
1,4 1.402 713,4
-1,5 1.609 621,4
1,6 1.594 627,3
1,8 1.785 560,4
2 1,973 506,9
2,2 2,159 463,1
2,5 2.435 410,6
2,8 2,707 369,4
3 2,885 346,6
45 1,2 1,296 771,5
1,4 1,505 664,3
-1,5 1,72 581,3
1,6 1.712 583,9
1,8 1.918 521,5
2 2.121 471,5
2,2 2.322 430,6
2,5 2,62 381,6
2,8 2.914 343,2
3 3.107 321,8
48 1,2 1.385 722
1,4 1,609 621,5
-1,5 1,831 546,1
1,6 1,831 546,2
1,8 2.051 487,6
2 2,269 440,8
2.2 2.485 402,4
2,5 2.805 356,5
2,8 3.121 320,4
3 3.329 300,4
51 1,4 1.712 583,9
-1,5 1.942 514,9
1,6 1.949 513
1,8 2,184 457,9
2 2.417 413,8
2,2 2.648 377,7
2,5 2,99 334,4
2,8 3.328 300,5
3 3.551 281,6
3,2 3.772 265,1
3.5 4.1 243,9
57 1,4 1,92 520,9
-1,5 2,164 462,1
1,6 2,186 457,5
1,8 2,45 408,1
2 2.713 368,6
2,2 2,973 336,3
2,5 3.36 297,6
2,8 3.743 267,2
3 3.995 250,3
3,2 4.246 235,5
3,5 4,618 216,6
60 1,4 2,023 494,3
-1,5 2.275 439,6
1,6 2.304 434
1,8 2.584 387,1
2 2.861 349,6
2,2 3.136 318,9
2.5 3.545 282,1
2,8 3,95 253,2
3 4.217 237,1
3,2 4.482 223-1
3,5 4,877 205,1
3,8 5,267 189,9
70 1,2 2.036 491,1
1,4 2,368 422,2
-1,5 2.645 378,1
1,6 2.699 370,5
1,8 3.027 330,3
2 3,354 298,2
2,2 3.679 271,8
2.5 4.162 240,3
2.8 4,64 215,5
3 4.957 201,7
3.2 5.272 189,7
3,5 5.74 174,2
3,8 6.204 161,2
4 6.511 153,6
73 1.4 2.472 404,5
-1,5 2,756 362,9
1.6 2.817 354,9
1,8 3.161 316,4
2 3.502 285,6
2,2 3.841 260,3
2.5 4,347 230,1
2,8 4,847 206,3
3 5.179 193,1
3,2 5.508 181,5
3.5 5.999 166,7
3,8 6.485 154,2
4 6,807 146,9
76 1,4 2.576 388,3
-1,5 2,867 348,8
1,6 2.936 340,6
1,8 3.294 303,6
2 3,65 274
2,2 4.004 249,7
2,5 4.532 220,7
2,8 5,055 197,8
3 5.401 185,2
3,2 5.745 174,1
3,5 6.258 159,8
3,8 6,766 147,8
4 7,103 140,8
4,5 7.935 126
5 8.755 114,2
5.5 9.562 104,6
83 3 5.919 169
3,2 6,298 158,8
3,5 6.862 145,7
3.8 7,422 134,7
4 7.793 128,3
4.5 8.712 114,8
5 9.618 104
5.5 10,512 95,1
89 1,6 3.449 290
1,8 3.871 258,3
2 4.291 233
2.2 4,709 212,3
2,5 5,333 187,5
2,8 5.952 168
3 6.363 157,2
3,2 6,771 147,7
3,5 7.38 135,5
3.8 7.984 125,2
4 8.385 119,3
4.5 9.378 106,6
5 10.358 96,5
5.5 11.326 88,3
95 2 4.587 218 ​​
2,5 5,703 175,3
3,2 7.245 138
5 11,098 90,1
102 1,8 4,448 224,8
2 4.932 202,7
2.2 5.415 184,7
2,5 6.135 163
2,8 6,85 146
3 7.324 136,5
3,2 7.797 128,3
3.5 8.502 117,6
3.8 9.203 108,7
4 9,667 103,4
4,5 10.82 92,4
5 11.961 83,6
5.5 13.089 76,4
108 1,8 4.714 212,1
2 5.228 191,3
2.5 6.504 153,7
2,8 7.264 137,7
3 7.768 128,7
3.2 8.27 120,9
3.5 9.02 110,9
3.8 9.765 102,4
4 10.259 97,5
4.5 11,486 87,1
5 12.701 78,7
5.5 13.903 71,9
114 1,8 4.981 200,8
2 5.524 181
2.2 6.066 164,9
2,5 6.874 145,5
2,8 7.679 130,2
3 8.212 121,8
3.2 8.744 114,4
3,5 9.538 104,8
3.8 10.327 96,8
4 10.851 92,2
4.5 12.152 82,3
5 13.441 74,4
5.5 14717 67,9
127 1,8 5.558 179,9
2 6.165 162,2
2,2 6.771 147,7
2.5 7.676 130,3
2,8 8,576 116,6
3 9.174 109
3,2 9,77 102,4
3,5 10.66 93,8
3.8 11.546 86,6
4 12.133 82,4
4.5 13.595 73,6
5 15,044 66,5
5.5 16,48 60,7
133 1,8 5.824 171,7
2 6.461 154,8
2.2 7.097 140,9
2,5 8.046 124,3
2,8 8.991 111,2
3 9.618 104
3.2 10.243 97,6
3,5 11.178 89,5
3.8 12,108 82,6
4 12,725 78,6
4.5 14,261 70,1
5 15,783 63,4
5.5 17.294 57,8
140 1,8 6.135 163
2 6,807 146,9
2,2 7.476 133,8
2.5 8.477 118
2,8 9,474 105,6
3 10,136 98,7
3,2 10.796 92,6
3,5 11.782 84,9
3,8 12,764 78,3
4 13.416 74,5
4,5 15,037 66,5
5 16,647 60,1
5,5 18,243 54,8
152 1,8 6.667 150
2 7.398 135,2
2.2 8.127 123
2.5 9.217 108,5
2.8 10.303 97,1
3 11,024 90,7
3.2 11.743 85.2
3,5 12.818 78
3.8 13.888 72
4 14,6 68,5
4.5 16.369 61,1
5 18.126 55,2
5.5 19.871 50,3
159 1,8 6.978 143,3
2 7.744 129,1
2.2 8.507 117,5
2.5 9.649 103,6
2,8 10,786 92,7
3 11.542 86,6
3,2 12.295 81,3
3.5 13,422 74,5
3.8 14.544 68,8
4 15,29 65,4
4.5 17.146 58,3
5 18,989 52,7
5.5 20,82 48
6 22,639 44,2
7 26,24 38,1
8 29,791 33,6
168 1,8 7.378 135,5
2 8.188 122.1
2.2 8.996 111,2
2,5 10,204 98
2,8 11.407 87,7
3 12.207 81,9
3.2 13.005 76,9
3.5 14.199 70,4
3.8 15.388 65
4 16.178 61,8
4,5 18.145 55,1
5 20,099 49,8
5.5 22,041 45,4
6 23,971 41,7
7 27,794 36
8 31.567 31,7
219 2.5 13.348 74,9
2.8 14,929 67
3 15,981 62,6
3.2 17.03 58,7
3,5 18,601 53,8
3.8 20.167 49,6
4 21.209 47,2
4.5 23805 42
5 26,388 37,9
5.5 28.959 34,5
6 31.517 31,7
7 36,598 27,3
8 41,629 24
9 46,61 21,5
273 3.5 23.262 43
3.8 25.228 39,6
4 26 536 37,7
4.5 29,797 33.6
5 33,046 30,3
5.5 36,283 27,6
6 39.508 25,3
7 45,92 21,8
8 52.282 19.1
9 58,596 17.1
325 4 31,665 31,6
4.5 35.568 28,1
5 39,458 25,3
5.5 43.336 23,1
6 47.202 21.2
7 54.897 18,2
8 62,542 16
9 70.137 14,3
377 4 36,795 27,2
4.5 41.339 24,2
5 45,87 21,8
5.5 50,39 19,8
6 54.897 18,2
7 63,873 15,7
8 72.801 13,7
9 81,679 12,2
10 90,508 11
426 4 41,629 24
4,5 46,777 21,4
5 51,912 19,3
5.5 57,036 17,5
6 62.147 16,1
7 72332 13,8
8 82,468 12,1
9 92,555 10.8
10 102,592 9.7
11 112,58 8.9
12 122,518 8.2
478 5 58.324 17,1
5.5 64,089 15,6
6 69,841 14,3
7 81,309 12,3
8 92,727 10.8
9 104,096 9.6
10 115,416 8.7
11 126,686 7,9
12 137.907 7.3
530 6 77,536 12,9
7 90,286 11,1
8 102,986 9.7
9 115,638 8.6
10 128,24 7,8
11 140,793 7.1
12 153,296 6.5
13 165,75 6
14 178.155 5.6
16 202,816 4,9
17 215,073 4.6
17,5 221,183 4.5
18 227,28 4.4
19 239,439 4.2
20 251,547 4
21 263.607 3.8
22 275,617 3.6
23 287,578 3,5
24 299,489 3,3
630 5 77,067 13
5,5 84.706 11,8
7 107,549 9,3
8 122,716 8,1
9 137,833 7,3
10 152.901 6.5
11 167,92 6
12 182,89 5,5
13 197,81 5.1
14 212,681 4,7
16 242,275 4,1
-17 271,252 3,7
17,5 264,34 3,8
18 271,671 3,7
19 286.295 3.5
20 300,87 3,3
720 7 123.086 8,1
8 140,472 7.1
9 157.809 6,3
10 175,097 5.7
11 192,335 5.2
12 209,524 4,8
14 243,754 4,1
16 277,787 3.6
17 294,73 3,4
18 311,623 3,2
19 328,467 3
820 7 140.349 7.1
8 160.201 6.2
9 180,004 5.6
10 199.758 5
11 219,463 4.6
12 239.118 4,2
14 278,28 3.6
16 317.246 3.2
17 336,654 3
18 356,013 2,8
19 375,323 2.7
20 394,584 2.5
920 7 157,612 6,3
8 179,93 5.6
9 202,2 4.9
10 224,42 4.5
11 246,59 4.1
12 268,712 3,7
14 312.806 3,2
16 356.704 2,8
17 378,579 2,6
17 378,579 2,6
19 422,18 2,4
20 443.907 2.3
1120 8 219.389 4.6
9 246,59 4,1
10 273,743 3.7
11 300,846 3.3
12 327,899
14 381,859 2.6
16 435,621 2.3
17 462,428 2.2
18 489,186 2
19 515,894 1,9
20 542,553 1,8
1220 9 268,786 3,7
10 298.404 3,4
11 327,973 3
12 357,493 2,8
14 416,385 2,4
16 475,079 2.1
17 504,352 2
18 533,576 1,9
19 562,751 1,8
20 591,876 1.7
1320 9 290,981 3,4
10 323,066 3.1
11 355.101 2.8
12 387,087 2,6
14 450,911 2.2
16 514,538 1,9
17 546,277 1,8
18 577,967 1,7
19 609.608 1,6
20 641.199 1,6
1420 10 347,727 2,9
11 382,229 2.6
12 416,681 2.4
14 485,437 2.1
16 553.996 1,8
17 588,201 1,7
18 622,358 1,6
19 656,465 1,5
20 690,522 1,4
1520 10 372.389 2.7
11 409.356 2,4
12 446,275 2.2
14 519,963 1.9
16 593,454 1,7
17 630,126 1,6
18 666,748 1,5
1620 10 397,05 2.5
11 436,484 2,3
12 475,868 2.1
14 554,489 1,8
16 632,913 1.6
17 672,051 1,5
18 711.139 1,4
19 750.178 1,3
20 789,168 1,3

Rúry z vystuženého profilu

profilová rúraje kovová rúra vyrobená z ocele triedy kvality: St2, St3, 8kp, St10, St20, 09G2S, 17GS zodpovedajúce GOST 1050-88 a GOST 380-94. Profilová rúra má bočnú šírku 15 až 180 mm a dĺžku 6 až 11,7 m.

Štvorcová aplikáciaa obdĺžnikové profilové rúrky vám umožňujú dosiahnuť určitý súbor výhod:

  • kovové zostavy sú spôsobené menšou hmotnosťou, čo vedie k úsporám kovu;
  • inštalácia konštrukcií je pomerne jednoduchý proces;
  • pravouhlý tvar s maximálnym komfortom položeným na rovných povrchoch;
  • pridáva estetickú zložku do dizajnu;
  • poskytuje protipožiarnu bezpečnosť;
  • má schopnosť nereagovať na veľké zaťaženia.

Pri montáži kovových konštrukcií sa profilové potrubie používa ako kovový nosník, ktorý umožňuje na jeho základe stavať lešenie, rôzne podpery, prekrytia, nábytok a mnoho ďalšieho. Profily týchto veľkostí sú najrozšírenejšie: 50? 50, 40? 80, 50? 100. Používajú sa pri stavbe výškových budov, štadiónov, skladov atď.

Hlavné rozmery pravouhlých rúrok, Tabuľka

A, mm B, mm S, mm Plocha rezu, cm2 Hmotnosť 1 m, kg Moment zotrvačnosti, cm, Ix Moment odporu, cm, Iy Moment odporu, cm, Wx Moment odporu, cm, Wy
15 10 1 0,443 0.348 0,065 0,126 0,131 0,167
15 10 1.5 0,621 0.488 0,082 0,16 0,164 0,214
15 10 2 0.771 0,605 0,089 0,179 0,179 0,239
20 10 1 0.543 0,426 0,086 0,261 0,172 0,261
20 10 1,5 0.771 0,605 0.109 0,344 0,218 0,344
20 10 2 0,971 0.762 0,122 0,398 0,245 0,398
20 15 1 0,643 0,505 0,224 0,352 0,298 0,352
20 15 1,5 0,921 0,723 0,297 0,472 0,397 0,472
20 15 2 1,17 0,919 0,35 0,561 0,466 0,561
20 15 2.5 1.39 1.09 0,383 0,62 0,51 0,62
25 10 1 0,643 0.505 0,106 0,465 0,212 0.372
25 10 1,5 0,921 0,723 0,137 0,623 0,237 0,499
25 10 2 0,17 0,919 0,155 0,738 0,31 0,59
25 10 2.5 1,39 1.09 0,163 0,813 0,326 0,65
25 15 1 0,743 0,583 0,273 0,609 0,364 0,487
25 15 1,5 1,07 0,841 0,366 0,831 0,488 0,665
25 15 2 1,37 1,08 0,435 1,003 0,58 0,803
25 15 2.5 1,64 1,29 0,482 1,13 0,642 0,904
30 10 1 0,743 0,583 0,126 0,749 0,253 0,499
30 10 1,5 1,07 0,841 0,164 1,02 0.328 0,679
30 10 2 1,37 1,08 0,188 1,22 0,375 0,816
30 10 2.5 1,64 1,29 0,199 1,37 0,399 0,915
30 10 3 1,88 1,48 0.201 1,46 0.402 0,977
30 15 1 0,843 0,661 0,322 0,959 0,429 0,639
30 15 1,5 1,22 0,959 0,435 1,32 0,58 0,882
30 15 2 1,57 1.23 0,52 1,62 0,693 1,08
30 15 2.5 1,89 1,48 0,58 1,85 0.774 1.23
30 15 3 2.18 1,71 0,619 2,01 0,825 1,34
30 20 1 0,943 0,74 0,623 1,17 0,623 0,78
30 20 1.5 1.37 1,08 0,858 1,63 0,858 1,08
30 20 2 1,77 1.39 1,05 2,01 1,05 1,34
30 20 2,5 2.14 1,68 1,2 2,32 1.2 1.55
30 20 3 2,48 1,95 1,31 2.56 1,31 1.71
35 15 1.5 1.37 1.08 0,503 1,97 0,671 1,12
35 15 2 1,77 1,39 0,605 2.43 0,807 1,39
35 15 2.5 2,14 1,68 0,68 2,8 0,906 1,6
35 15 3 2,48 1.95 0,73 3.09 0,972 1,76
35 15 3.5 2,8 2.2 0,757 3,3 1,01 1,88
35 20 1.5 1,52 1,19 0,987 2,39 0,987 1,36
35 20 2 1.97 1.55 1.21 2,97 1.21 1.7
35 20 2.5 2,39 1.88 1,39 3.46 1,39 1,98
35 20 3 2.78 2,19 1,53 3,86 1,53 2.2
35 20 3.5 3.15 2,47 1,63 4.17 1,63 2.38
35 25 1,5 1,67 1.31 1,66 2,81 1,33 1,61
35 25 2 2,17 1.7 2,06 3,52 1,65 2,01
35 25 2.5 2,64 2,07 2,4 4.12 1,92 2,35
35 25 3 3,08 2,42 2,68 4,63 2.14 2,64
35 25 3.5 3.5 2,75 2,9 5,04 2,32 2,88
40 15 2 1,97 1,55 0,69 3,46 0,92 1,73
40 15 2.5 2,39 1,88 0,778 4,02 1,04 2,01
40 15 3 2,78 2,19 0,84 4,47 1,12 2.23
40 15 3.5 3.15 2,47 0,876 4,82 1,17 2.41
40 15 4 3,48 2,73 0,892 5,07 1,19 2.53
40 20 2 2,17 1.7 1,37 4,18 1,37 2,09
40 20 2,5 2,64 2,07 1,58 4,9 1,58 2,45
40 20 3 3,08 2.42 1,75 5.5 1,75 2,75
40 20 3,5 3,5 2,75 1,87 5,99 1.87 2,99
40 20 4 3.88 3,05 1,96 6,37 1,96 3.18
40 25 2 2,37 1,86 2,33 4,9 1,86 2,45
40 25 2,5 2,89 2,27 2,72 5,78 1,17 2,89
40 25 3 3.38 2,66 3,04 6,53 2.43 3.26
40 25 3,5 3,85 3.02 3.3 7.15 2,64 3.59
40 25 4 4,28 3.36 3.51 7,67 2,81 3.83
40 30 2 2.57 2.02 3,58 5,63 2,39 2,81
40 30 2.5 3.14 2,47 4,22 6,66 2,81 3.33
40 30 3 3.68 2.89 4.76 7.56 3.17 3.79
40 30 3.5 4,2 3.3 5.22 8.32 3.48 4.16
40 30 4 4.68 3,68 5.59 8.97 3,79 4.43
-42 20 2 2,25 1,77 1,44 4.74 1,44 2,26
-42 20 2.5 2,74 2,15 1,66 5.56 1,66 2,65
-42 20 3 3,2 2.52 1,84 6.26 1,84 2,98
-42 20 3.5 3,64 2,86 1,97 6,83 1,97 3.25
-42 20 4 4,04 3.17 2,06 7.29 2,06 3.47
-42 30 2 2,65 2,08 3.74 6,34 2.49 3,02
-42 30 2.5 3.24 2.54 4.41 7.52 2,94 3,58
-42 30 3 3.8 2,99 4,98 8.55 3,32 4,07
-42 30 3.5 4,34 3.41 5.46 9,43 3,64 4.49
-42 30 4 4.84 3.8 5.87 10,19 3.91 4,85
45 20 2 2,37 1,86 1.54 5,66 1,54 2.52
45 20 2.5 2.89 2,27 1,78 6,67 1,78 2,96
45 20 3 3.38 2,66 1.97 7.52 1.97 3.34
45 20 3.5 3.85 3.02 2,11 8.24 2.11 3.66
45 20 4 4,28 3.36 2.18 8.82 2,22 3.92
45 30 2 2,77 2.17 3,97 7.51 2,65 3,34
45 30 2